A partir de
R$258,90
CONSULTAS DE CPF | VALOR R$ | Quantidade |
Completa CPF | ||
CPF – Restrições Completas (sem score) | ||
CPF - Pendências Detalhadas / Negativação | ||
CPF - Restrições Completas + Score de Crédito | 25,80 | 10 |
CPF - Pendências + Protestos Nacional (Sem Score) | ||
CPF – Pendências Detalhadas/Pefin + Protestos SP (((--- UF do seu Estado | 12,90 | 20 |
CPF – Pendências Detalhadas/Pefin + Protestos UF ((--Estado de sua Escolha | 12,90 | 20 |
CPF - CHEQUE | ||
Completa CPF + Renda Presumida | ||
CPF - Limite de Parcela Segura | ||
CPF - Completa Empresarial | ||
CPF - Cadastral / Localização de endereço por CPF | ||
CPF - Higienização de base de dados em massa | sob consulta | sob consulta |
CONSULTAS DE CNPJ | VALOR R$ | Quantidade |
CNPJ – Restrições Completas (sem Score) | ||
CNPJ - Restrições Completas + Score Atacadista | 25,80 | 10 |
CNPJ - Restrições Completas + Score de Crédito Empresarial | 25,80 | 10 |
CNPJ - Faturamento Presumido | ||
CNPJ - Pendências + Protestos Nacional (sem score) | ||
CNPJ – Pendências Detalhadas/Pefin + Protestos SP (((-- UF do seu Estado | 12,90 | 20 |
CNPJ – Pendências + Protestos UF + Score (((-- UF do seu Estado | ||
CNPJ – Pendências Detalhadas/Pefin + Protestos UF (((--Estado de sua Escolha | 12,90 | 20 |
CNPJ - CHEQUE | ||
CNPJ - Pendências Detalhadas/Negativação | ||
Completa CNPJ | ||
Completa CNPJ + Extras Restrições (100 ocorrências) | ||
Completa CNPJ + Faturamento Presumido | ||
CNPJ - Completa Empresarial |