A partir de
R$249,90
A Total Consultas disponibiliza planos personalizados para os segmentos: Atacadista, Transportes, Educação, Construção Civil, Saúde, Jurídico, Financeiro, Crédito Consignado, Automóveis, Varejo, Autopeças, Imobiliário, entre outros segmentos.
Todos os produtos e serviços estão disponíveis com características de consumo e conteúdo das consultas convergentes ao segmento da atividade de sua empresa. Solicite mais informações das consultas de seu segmento pelos canais de atendimento.
| CONSULTAS DE CPF | VALOR R$ |
|---|---|
| Completa CPF | 37,90 |
| CPF – Restrições Completas | 29,90 |
| CPF - Pendências Detalhadas | 15,20 |
| CPF - Score de Crédito + Restrições Completas | 26,90 |
| CPF - Pendências + Protestos Nacional | 19,10 |
| CPF – Pendências + Protestos UF (UF do seu Estado) | 15,90 |
| CPF – Pendências + Protestos UF (Estado de sua escolha) | 15,90 |
| CPF - CHEQUE | 5,40 |
| Completa CPF + Renda Presumida | 38,10 |
| CPF - Limite de Parcela Segura | 38,90 |
| CPF - Completa Empresarial | 43,50 |
| CPF - Cadastral / Localização de endereço por CPF | 8,90 |
| CPF - Higienização de base de dados em massa | Sob consulta |
| CPF - Pesquisa por Nome | Sob consulta |
| CONSULTAS DE CNPJ | VALOR R$ |
|---|---|
| CNPJ – Restrições Completas | 23,90 |
| CNPJ - Score Atacadista | 27,50 |
| CNPJ - Score de Crédito Empresarial | 27,50 |
| CNPJ - Faturamento Presumido | 40,50 |
| CNPJ - Pendências + Protestos Nacional | 21,90 |
| CNPJ – Pendências + Protestos UF (UF de seu Estado) | 17,90 |
| CNPJ – Pendências + Protestos UF (Estado de sua escolha) | 17,90 |
| CNPJ - CHEQUE | 5,40 |
| CNPJ - Pendências Detalhadas | 17,90 |
| Completa CNPJ | 44,20 |
| Completa CNPJ + Extras Restrições (100 ocorrências) | 48,00 |
| Completa CNPJ + Faturamento Presumido | 61,90 |
| CNPJ - Completa + Score de Crédito | 48,00 |
| CNPJ - Completa Empresarial | 75,65 |
| Consultas de CPF Completas - Adicionais | VALOR R$ |
|---|---|
| Score de Crédito | Gratuito |
| Renda Presumida | Gratuito |
| Módulo de Decisão de Aprovação de Crédito | Gratuito |
Formas de Acesso: Web e XML
Informe seu segmento e suas necessidades (tipo de consultas) pelos canais de atendimento e conheça os diferenciais deste plano.